Loading...
NOS TARIFS
Conditions de location :
Les locations se font du samedi au samedi.
Pour toute demande particulière concernant les dates de location, veuillez nous contacter directement.
________________________________________
Pour les gîtes des Cactées, les tarifs s'entendent hors consommations eau et électricité et hors taxe de séjour.
Pour les gîtes des Palmiers, les tarifs s'entendent hors taxe de séjour. L’eau vous est offerte. Pour l’électricité, nous avons mis en place un forfait tenant compte d’une consommation raisonnable, au-delà de laquelle, une tarification est automatiquement appliquée
________________________________________
LES PALMIERS I (2 personnes) | ||
La nuit | La semaine | |
Très haute saison 01/07/2025 31/08/2025 | 79.00 € | 553.00 € |
Haute saison 01/09/2025 30/09/2025 | 63.00 € | 441.00 € |
Moyenne saison 01/10/2025 31/10/2025 | 56.00 € | 392.00 € |
Basse saison 01/11/2025 31/12/2025 | 45.00 € | 315.00 € |
Basse saison 01/01/2026 31/03/2026 | 45.00 € | 315.00 € |
Basse saison 01/04/2026 30/04/2026 | 50.00 € | 350.00 € |
Moyenne saison 01/05/2026 31/05/2026 | 56.00 € | 392.00 € |
Haute saison 01/06/2026 30/06/2026 | 63.00 € | 441.00 € |
LES PALMIERS II (2 personnes) | ||
La nuit | La semaine | |
Très haute saison 01/07/2025 31/08/2025 | 79.00 € | 553.00 € |
Haute saison 01/09/2025 30/09/2025 | 63.00 € | 441.00 € |
Moyenne saison 01/10/2025 31/10/2025 | 56.00 € | 392.00 € |
Basse saison 01/11/2025 31/12/2025 | 45.00 € | 315.00 € |
Basse saison 01/01/2026 31/03/2026 | 45.00 € | 315.00 € |
Basse saison 01/04/2026 30/04/2026 | 50.00 € | 350.00 € |
Moyenne saison 01/05/2026 31/05/2026 | 56.00 € | 392.00 € |
Haute saison 01/06/2026 30/06/2026 | 63.00 € | 441.00 € |
LES CACTEES II (2 personnes) | ||
La nuit | La semaine | |
Très haute saison 01/07/2025 31/08/2025 | 82.00 € | 574.00 € |
Haute saison 01/09/2025 30/09/2025 | 65.00 € | 455.00 € |
Moyenne saison 01/10/2025 31/10/2025 | 58.00 € | 406.00 € |
Basse saison 01/11/2025 31/12/2025 | 45.00 € | 315.00 € |
Basse saison 01/01/2026 31/03/2026 | 45.00 € | 315.00 € |
Basse saison 01/04/2026 30/04/2026 | 52.00 € | 364.00 € |
Moyenne saison 01/05/2026 31/05/2026 | 58.00 € | 406.00 € |
Haute saison 01/06/2026 30/06/2026 | 65.00 € | 455.00 € |
LES CACTEES III (4 personnes) | ||
La nuit | La semaine | |
Très haute saison 01/07/2025 31/08/2025 | 92.00 € | 644.00 € |
Haute saison 01/09/2025 30/09/2025 | 75.00 € | 525.00 € |
Moyenne saison 01/10/2025 31/10/2025 | 68.00 € | 476.00 € |
Basse saison 01/11/2025 31/12/2025 | 55.00 € | 385.00 € |
Basse saison 01/01/2026 31/03/2026 | 55.00 € | 385.00 € |
Basse saison 01/04/2026 30/04/2026 | 62.00 € | 434.00 € |
Moyenne saison 01/05/2026 31/05/2026 | 68.00 € | 476.00 € |
Haute saison 01/06/2026 30/06/2026 | 75.00 € | 525.00 € |
LES CACTEES IV (6 personnes) | ||
La nuit | La semaine | |
Très haute saison 01/07/2025 31/08/2025 | 102.00 € | 714.00 € |
Haute saison 01/09/2025 30/09/2025 | 85.00 € | 595.00 € |
Moyenne saison 01/10/2025 31/10/2025 | 78.00 € | 546.00 € |
Basse saison 01/11/2025 31/12/2025 | 65.00 € | 455.00 € |
Basse saison 01/01/2026 31/03/2026 | 65.00 € | 455.00 € |
Basse saison 01/04/2026 30/04/2026 | 72.00 € | 504.00 € |
Moyenne saison 01/05/2026 31/05/2026 | 78.00 € | 546.00 € |
Haute saison 01/06/2026 30/06/2026 | 85.00 € | 595.00 € |
Réduction
Pour toute location de 3 semaines ou plus, un tarif spécial est appliqué.

0681986800●
1470 route de la Rèche BALARUC LES BAINS
●
lespalmiers@balaruclesbainslocation.fr